Komfort-Messerkupplung | Elektromagnetisch |
Optiflow® | Ja |
Grasfangsack-Entleerung | Manuell |
Schnittpositionen | 7 |
Schallpegel LWA (dB(A)) | 105 |
Mulchsatz | Versamow® |
Deflektor | Optional |
Anhängerkupplung | Optional |

Komfort-Messerkupplung | Elektromagnetisch |
Optiflow® | Ja |
Grasfangsack-Entleerung | Manuell |
Schnittpositionen | 7 |
Schallpegel LWA (dB(A)) | 105 |
Mulchsatz | Versamow® |
Deflektor | Optional |
Anhängerkupplung | Optional |
Länge (mm) | 2'445 |
Breite (mm) | 1'260 |
Höhe (mm) | 1'230 |
Leergewicht (kg) | 261 |
Schnittbreite (cm) | 122 |
Anzahl Messer | 2 |
Synchron / asynchron | synchron |
Schnitthöhenbereich (mm) | 29 - 90 |
Grasfangsackvolumen (Liter) | 350 |
Mähzeit pro 100 m² (Min. : Sek.) | 01:36 |
Mulchzeit pro 100 m² (Min. : Sek.) | 00:36 |
Motor | 4-Takt OHC V-2 |
Hubraum (cm³) | 690 |
Motortyp | GXV690 |
Nennleistung/-drehzahl (kW/rpm) | 13,9/2'800 |
Tankvolumen (Liter) | 8,5 |
Motorölvolumen (Liter) | 2,2 |
Getriebe / Gänge | Stufenloser Hydrostat |
Geschwindigkeit (km/h) | 0 bis 8,2 |
Bereifung, vorne (inches) | 15 x 6,00 - 6 |
Bereifung, hinten (inches) | 18 x 8,50 - 8 |
Wendekreis (m) | 1,6 |
Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link:
Altorfer AG
Motorgeräte und Kommunaltechnik
Wiesenstrasse 30
CH-8952 Schlieren
Telefon | +41 44 404 80 80 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!Kontakt speichern