
Seitlich versetzte Hammerklingen
Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link:
Dimmensionen | |
---|---|
Abmessungen (L x B x H (cm)) | 11.7 |
Abmessungen (L x B x H (cm)) | 139 x 139 x 136 |
Abmessungen (L x B x H (cm)) | 28 |
Abmessungen (L x B x H (cm)) | 8.7 |
Abmessungen (L x B x H (cm)) | 80 mm |
Abmessungen (L x B x H (cm)) | 830 |
Abmessungen (L x B x H (cm)) | Bleifrei 95 |
Abmessungen (L x B x H (cm)) | Honda GX 390 |
Gewicht (kg) | 173 |
Altorfer AG
Motorgeräte und Kommunaltechnik
Wiesenstrasse 30
CH-8952 Schlieren
Telefon | +41 44 404 80 80 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!Kontakt speichern