| Max. Arbeitsbreite (mm) | 450 |
| Max. Arbeitstiefe (mm) | 260 |
| Vorwärtsgänge | 1 |
| Werkzeuggeschwindigkeit vorwärts (1/min oder m/s) | 135 |
Die Maschine hat einen kraftvollen GXV50 4-Takt-Motor mit 49 cm³ Hubraum, eine Arbeitsbreite von 450 mm und eine Aufsatzvariante.
| Max. Arbeitsbreite (mm) | 450 |
| Max. Arbeitstiefe (mm) | 260 |
| Vorwärtsgänge | 1 |
| Werkzeuggeschwindigkeit vorwärts (1/min oder m/s) | 135 |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 1'155 x 510 x 1'035 |
| Leergewicht (kg) | 21 |
| Hacksatz | Hacksatz 4 x 4 |
| Rädertyp | Transporträder hinten |
| Seitliche Scheiben | Ja |
| Tiefenlüfter | Optional |
| Motor | 4-Takt OHC |
| Motortyp | GXV50 |
| Hubraum (cm³) | 49 |
| Nennleistung/-drehzahl (kW/rpm) | 1,3/4'800 |
| Tankvolumen (Liter) | 0,35 |
| Motorölvolumen (Liter) | 0,3 |
| Startsystem | Honda Super-Leichtstart |
| Antriebskupplung | Fliehkraftkupplung |
| Getriebeart | Schnecken-Getriebe |
| Schalldruckpegel (dB(A)) | 76.6 |
| Schallleistungspegel LWA (dB(A)) | 90.3 |
| Vibrationspegel (m/s) | 12,5 |
Altorfer AG
Motorgeräte und Kommunaltechnik
Wiesenstrasse 30
CH-8952 Schlieren
| Telefon | +41 44 404 80 80 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Kontakt speichern