| Gehäusematerial | Stahlblech |
| Schnitthöheneinstellung Positionen | 6 |
| Grasfangsackvolumen (Liter) | 55 |
| Schallpegel LWA (dB(A)) | 94 |
| Mähzeit pro 100 m² (Min. : Sek.) | 09:59 |
Der leichte, robuste und einfach zu bedienende izy benötigt nur minimalen Platz zum Wenden und eignet sich damit perfekt für kleine bis mittelgroße Gärten.
| Gehäusematerial | Stahlblech |
| Schnitthöheneinstellung Positionen | 6 |
| Grasfangsackvolumen (Liter) | 55 |
| Schallpegel LWA (dB(A)) | 94 |
| Mähzeit pro 100 m² (Min. : Sek.) | 09:59 |
| Länge (mm) | 1'445 |
| Breite (mm) | 497 |
| Höhe (mm) | 980 |
| Leergewicht (kg) | 30,5 |
Schneiden
| Schnittbreite (cm) | 46 |
| Schnitthöhenbereich (mm) | 20-74 |
Motor
| Motor | 4-Takt-OHC Motor |
| Hubraum (cm³) | 160 |
| Motortyp | GCV160 |
| Nennleistung/-drehzahl (kW/rpm) | 2,7/2'800 |
| Tankvolumen (Liter) | 0,91 |
| Motorölvolumen (Liter) | 0,5 |
| Antriebsart | Schiebemäher |
Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link:
Altorfer AG
Motorgeräte und Kommunaltechnik
Wiesenstrasse 30
CH-8952 Schlieren
| Telefon | +41 44 404 80 80 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Kontakt speichern