Ladekapazität bei ebener Fläche (Kg) | 500 |
Ladekapazität bei Steigung / Gefälle (Kg) | 15° (für 350 kg) |
Motor | GXV160 |
Nenndrehzahl (tr/min) | 3600 |
Tankinhalt (L) | 3.1 |
Leergewicht (kg) | 197 |
Schall-Leistungspegel LWA (dB(A)) | 99 |

Auf Baustellen und in gewerblichen Betrieben, in der Forst- und Landwirtschaft und im Gartenbau müssen schwere Lasten und sperrige Güter sicher transportiert werden. Das Raupenlaufwerk garantiert eine sichere Traktion und Bodenhaftung in jedem Gelände. Selbst unter Last beträgt die Steigfähigkeit der Honda Allwegtransporter 25 Grad.
Ladekapazität bei ebener Fläche (Kg) | 500 |
Ladekapazität bei Steigung / Gefälle (Kg) | 15° (für 350 kg) |
Motor | GXV160 |
Nenndrehzahl (tr/min) | 3600 |
Tankinhalt (L) | 3.1 |
Leergewicht (kg) | 197 |
Schall-Leistungspegel LWA (dB(A)) | 99 |
Länge (mm) | 2140 |
Breite (mm) | 650 |
Höhe (mm) | 1100 |
Maße der Pritsche: Länge (mm) | 1200 |
Maße der Pritsche: Breite (mm) | 560 |
Maße der Pritsche: Höhe (mm) | 200 |
Ladekapazität bei Höhe (mm) | 900 |
Max. Geschwindigkeit vorwärts (Km/h) | 4.3 |
Max. Geschwindigkeit rückwärts (Km/h) | 3.6 |
Max. Neigungswinkel bei Steigung (degrees) | 15 |
Max. Neigungswinkel bei Gefälle (degrees) | 15 |
Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link:
Altorfer AG
Motorgeräte und Kommunaltechnik
Wiesenstrasse 30
CH-8952 Schlieren
Telefon | +41 44 404 80 80 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!Kontakt speichern